
Special Sessions
Session 1: Pattern Recognition, Optimization, and Application
Location:Alaska Room
Time:2021.10.30
14:00-14:15 | Title:A Self-adaptive Multi-task Differential Evolution Algorithm Authors:Kangjia Qiao, Jing Liang, Kunjie Yu, Boyang Qu, Caitong Yue, Gongping Li |
14:15-14:30 | Title:Adaptive Self-Paced Transfer Learning for COVID-19 Diagnosis with CXR Images Authors:Yuan Yao, Qi Zhu, Haizhou Ye, Daoqiang Zhang |
14:30-14:45 | Title:Flow-pose Net: An Effective Two-stream Network for Fall Detection Authors:Kexin Fei, Zhigang Tu, Jiaxu Zhang, Yuanzhong Liu |
14:45-15:00 | Title:Insulator Defect Detection Based on Improved Yolov5 Authors:Jianan Gao, Xiaolei Chen, Dongmei Lin |
15:00-15:15 | Title:Lightweight Network and Heterogeneous Data Intergration-based Viewport Prediction for Live VR Streaming in Wireless Video Sensor Network Authors:Baoning Cao, Xiaolei Chen, Ishfaq Ahmad |
15:15-15:30 | Title:Minimal-envy Conference Paper Assignment: Formulation and A Fast Iterative Algorithm Authors:Mao Tan, Zhuocen Dai, Yuling Ren, Toby Walsh |
15:30-15:45 | Title:Robust Zero-Watermarking Algorithm for Medical Images Based on Hadamard-Dwt-Dct Authors:Mingshuai Sheng, Jingbing Li, Jing Liu, Mengxing Huang, Yan-Wei Chen, Uzair Aslam Bhatti |
15:45-16:00 | Title:Triplet Decoupling Network for Masked Face Verification Authors:Yuechao Guo, Jie Wen , Jingyong Su, Yong Xu |
Session 2: Perception, Diagnosis and Control for Intelligent Control Systems
Location:Missouri Room
Time:2021.10.30
14:00-14:15 | Title: A Differential Evolution Based Self-Adaptive Multi-Task Evolutionary Algorithm Authors:Jing Liang, Leiyu Zhang, Kunjie Yu, Boyang Qu, Kangjia Qiao |
14:15-14:30 | Title:A Sliding Mode Tracking Control Method for Double Pendulum Crane Systems With Variable Rope Length Authors:He Chen, Xinya Yao |
14:30-14:45 | Title:Automatically Generated English Grammar Test System Based on Judgment Head Authors:Yi Zhou, Chan Feng, Jinghong Wang |
14:45-15:00 | Title:Fault Diagnosis of Industrial Control System With Graph Attention Network on Multi-view Graph Authors:Dongyue Chen, Ruonan Liu, Wenlong Yu, Kai Zhang, Yusheng Pu, Di Cao |
15:00-15:15 | Title:Foreground Segmentation via Cascaded Feature-Mask Fusion Authors:Chuanyun Xu, Huan Liu, Tenghui Li, Yang Zhang, Tian Li, Gang Li |
15:15-15:30 | Title:Human Activity Recognition Based on Wavelet-CNN Architecture Authors:Dongwen Zhang, Lin Zhang, Qingwu Yi, Lu Huang, Guanghua Zhang |
15:30-15:45 | Title:Object Feature Selection under High-Dimension and Few-Shot Data Based on Three-Way Decision Authors:Li Bo, Wang Jianmei, Daqing Chen, Linyu Tian |
15:45-16:00 | Title:SLAM Algorithm Based on Bounding Box and Deep Continuity in Dynamic Scene Authors:Baofu Fang, Xiumeng Han, Zaijun Wang, Xiaohui Yuan |
Session 3: Intelligent data processing technologies and Applications
Location:Florida Room
Time:2021.10.30
14:00-14:15 | Title:An Analytical Study of the External Environment of the Co-evolution Between Manufacturing and Logistics Based on the Logistic Model Authors:Yunfei Zhou , Xiaocui Hui, Li Yan |
14:15-14:30 | Title:An Anti-Swing Controller for Aerial Transportation System with Flexible Suspending Rope Authors:Zhaopeng Zhang, Xiao Liang, Zhuang Zhang, Jianda Han |
14:30-14:45 | Title:Arbitrary Scene Text Detection with Bezier Proposal Authors:Yuanyu Chen, Yihong Li |
14:45-15:00 | Title:Fast Trace Ratio-Based Feature Selection Authors:Bo Liu, Lingling Tao, Xiping He, Fen Luo |
15:00-15:15 | Title:Group-based Atrous Convolution Stereo Matching Network Authors:Qijie Zou, Jing Yu, Hui Fang, Jing Qin ,Bing Gao , Jie Zhang |
15:15-15:30 | Title:Pmix: A Method to Improve The Classification of Xray Prohibited Items Based on Probability Mixing Authors:Qitong Lu, Peng Han, Kunyuan Xu, Jian Qiu, Kaiqing Luo, Li Peng |
15:30-15:45 | Title:Semantic Path Planning for Indoor Navigation Tasks Using Multi-View Context and Prior Knowledge Authors:Jianbing Wu, Guoliang Hua, Wanruo Zhang, Weibo Huang, Hong Liu |
15:45-16:00 | Title:Synthesize Missing Modality Based on Latent Space Model Authors:Kai Zhang, Ruonan Liu, Dongyue Chen, Wenlong Yu, Yusheng Pu, Di Cao |
Session 4: Deep Learning and Intelligent Decision
Location:Virginia Room
Time:2021.10.30
14:00-14:15 | Title:A Method of Constructing Knowledge Graph for Government Procurement System Authors:Xiaochuan Zhang, Lu Liu, He Liu, Dafei Lin, Jiangfeng Zhou |
14:15-14:30 | Title:Adversarial Transform Network with Adaptive Perturbations for Generating Adversarial Examples Authors:Guoyin Zhang, Qingan Da, Sizhao Li, Jianguo Sun, Wenshan Wang |
14:30-14:45 | Title:Cross-Model Transformer Method for Medical Image Synthesis Authors:Zebin Hu, Hao Liu, Zhendong Li, Zekuan Yu |
14:45-15:00 | Title:DstNet: Deep Spatial-Temporal Network For Real-Time Action Recognition And Location In Untrimmed Video Authors:Zhi Liu, Junting Li, Xian Wang |
15:00-15:15 | Title:Multi-Kinects data fusion based on two-layer data evaluation for assembly simulation in VR Authors:Yu Wang, Fuxiang Chang, Ziran Hu, Lihui Li, Pengyu Li , Pu Lang, Shouwen Yao |
15:15-15:30 | Title:Research and Realization on Cattle Face Recognition System Model Based on CNN Combined with SVM and ResNet Authors:Minling Zhu, Liangliang Zhao, Shoujie He |
15:30-15:45 | Title:Super-twisting Composite Control for Ship-borne PMSM Authors:Difen Shi, Yuanlong Hou, Xiaohui Gu, Runmin Hou |
15:45-16:00 | Title:Types and Evolutionary Boundaries of Agents Authors:Feng Liu, Ying Liu |
Session 5: Robust Detection and Recognition
Location:Alaska Room
Time:2021.10.30
16:10-16:25 | Title:Location Estimation Method Based on Circular Target By Uav’s Monocular Authors:Hao Wang, Xuan Pei, Jiaxin Li, Shijie Zhang, Tianmiao Wang ,Taogang Hou |
16:25-16:40 | Title:Pairwise Feature-based Generative Adversarial Network for Incomplete Multi-modal Alzheimer's Disease Diagnosis Authors:Haizhou Ye, Qi Zhu, Yuan Yao, Daoqiang Zhang |
16:40-16:55 | Title:Prediction Model of Diabetes Based on Machine Learning Authors:Binhe Chen, Maosong Yan, Hongchuan Zhong, Bingwei He |
16:55-17:10 | Title:Real-Time Precise Human-Computer Interaction System Based on Gaze Estimation and Tracking Authors:Junhao Huang, Zhicheng Zhang, Hui He |
17:10-17:25 | Title:Region-based Active Learning for Reducing Annotation Effort of ECG Waveform Segmentation Authors:Qiao Xiao, Xiaoyan Zhu, Chaofeng Wang, Can Liu, Yongbin Liu, Yaping Wan |
17:25-17:40 | Title:Robust Zero Watermarking Algorithm for Medical Images Based on Zernike-DCT Authors:Chengshan Yang, Jingbing Li, Uzair Aslam Bhatti, Jixin Ma, Mengxing Huang, Jing Liu |
17:40-17:55 | Title:Salient Object Detection Via Feature Denoising and Detail Enhancing Network Authors:Fei Tian, Zhenglai Li, Chang Tang, Xiao Zheng, Wei Zhang |
17:55-18:10 | Title:Self-supervised Federated Domain Adaptation Authors:Bin Wang, Gang Li, Chao Wu, WeiShan Zhang |
Session 6: Swarm Intelligence Based Optimzation and Learning
Location:Missouri Room
Time:2021.10.30
16:10-16:25 | Title:A Novel Prediction Model Based on Long Short-Term Memory Optimized by Dynamic Evolutionary Glowworm Swarm Optimization for Money Laundering Risk Authors:Pingfan Xia, Zhiwei Ni, Xuhui Zhu, Qizhi He, Qian Chen |
16:25-16:40 | Title:Adapting a Reinforcement Learning Method for the Distributed Blocking Hybrid Flow Shop Scheduling Problem Authors:Qin Haoxiang, Han Yuyan, Chen Qingda, Li Junqing, Yuting Wang |
16:40-16:55 | Title:Coke Price Prediction Approach Based on Dense Gru and Opposition-Based Learning Salp Swarm Algorithm Authors:Xuhui Zhu, Pingfan Xia, Qizhi He, Zhiwei Ni, Liping Ni |
16:55-17:10 | Title:Competitive Swarm Optimizer for Solving Flexible Jobshop Scheduling Problem Authors:Mingliang Wu, Dongsheng Yang, Zhile Yang, Yuanjun Guo |
17:10-17:25 | Title:Cooperative Task Allocation for Multiple UAVs Based on Min-max Ant Colony System Authors:Shengli Wang, Youjiang Liu, Yongtao Qiu, Qi Zhang, Jianping Ma, Jie Zhou |
17:25-17:40 | Title:Decoding of Motor Intention from Brain Eeg Signal via Local Spatial Sparse Pattern Authors:Xiaofeng Xie, Yao Hou, Rongnian Tang, Yizhen Wang, Songyuan Xiao, Junzhe Huang |
17:40-17:55 | Title:Obstacle Avoidance Method for Motion Planning Based on Deep Reinforcement Learning Authors:Ti Wang, Zhisheng Lu, Weibo Huang, Wenhao Li , Bin Renand Hong Liu |
17:55-18:10 | Title:Zero-Watermarking Algorithm for Medical Images Based on Nonsubsampled Contourlet Transform and Double Singular Value Decomposition Authors:Tongyuan Huang, Jia Xu, Yuling Yang ,Shixin Tu, Baoru Han |
Session 7: AI Technology for Modern Industry
Location:Florida Room
Time:2021.10.30
16:10-16:25 | Title:An End-to-end Multi-Task Head Pose Estimation Algorithm Authors:Heng Song, Tianbao Geng, Maoli Xie |
16:25-16:40 | Title:Context Convolution Dehazing Network with Channel Attention Authors:Bo Liu, Lingling Tao, Xiping He |
16:40-16:55 | Title:Image-to-Image Translation for Data Augmentation on Multimodal Medical Images Authors:Yue Peng, Zuqiang Meng, Lina Yang |
16:55-17:10 | Title:Intelligent CNN-based Fault Diagnosis of Rotating Machinery with Small Fault Samples Authors:Guoqiang Li, Chao Deng, Zhenguo Song, Jun Wu, Zuoyi Chen |
17:10-17:25 | Title:Multiple Latent Spaces Learning for Cross-Domain Text Classification Authors:Jianhan Pan, Teng Cui, Mingjing Du, Qingyang Zhang, Bingbing Song, Qiaoli Qu |
17:25-17:40 | Title:Research on Nitrogen Content Estimation Models of Rubber Tree Leaf Based on Hyperspectral and Gwo-Svr Authors:Rongnian Tang, Xiaowei Li, Chuang Li, Jingjin Wu |
17:40-17:55 | Title:SocialBully: A Social Information-Driven Cyberbullying Detector with Similarity-Based Word Embedding Authors:Zehua Zhao, Min Gao, Fengji Luo, Gianluca Ranzi |
17:55-18:10 | Title:SPSD: Semantics and Deep Reinforcement Learning Based Motion Planning for Supermarket Robot Authors:Jialun Cai, Weibo Hhuang, Yingxuan You, Zhan Chen , Bin Ren, Hong Liu |
Session 8: Image Processing and Optimization Algorithms
Location:Virginia Room
Time:2021.10.30
16:10-16:25 | Title:A Novel Differential Evolution Algorithm Based on Local Fitness Landscape Information for Optimization Problems Authors:Jing Liang, Ke Li, Kunjie Yu, Yaxin Li, Xuanxuan Ban, Zhaolin Chen |
16:25-16:40 | Title:An Improved Composite Differntial Evolution Algorithm with Self-adaptive Mutation Strategy for Identifying Photovoltaic Model Parameters Authors:Jing Liang, Hao Guo, Kunjie Yu,Boyang Qu,Caitong Yue, Kangjia Qiao |
16:40-16:55 | Title:Gleason Grading of Prostate Cancer Based on Improved AlexNet Authors:Zhenfeng Li, Yuchun Li, Yu Zhang, Mengxing Huang, Jing Chen, Siling Feng, Zhiming Bai |
16:55-17:10 | Title:Intelligent Detection of Mango Disease Spores Based on Mask Soring R-CNN Authors:Xinyu Xie, Jiaying Wang,Zhuhua Hu, Yaochi Zhao |
17:10-17:25 | Title:Interval Optimization for Integrated Demand Response in a Battery-Equipped Household Multi-Energy System Authors:Diankun Hu, Yongxin Su, Mao Tan |
17:25-17:40 | Title:Rapid Detection and Identification of Major Vegetable Pests Based on Machine Learning Authors:Changzhen Zhang, Yaowen Ye, Deqin Xiao, Long Qi, Jianjun Yin |
17:40-17:55 | Title:SAUNet++: An Automatic Segmentation Model of COVID-19 Lesion from CT slices Authors:Hanguang Xiao, Zhiqiang Ran, Shingo Mabu, Banglin Zhang, Bolong Zhang, Chang Liu |
17:55-18:10 | Title:X-Net: A Dual Encoding-Decoding Method in Medical Image Segmentation Authors:Yuanyuan Li, Ziyu Wang, Yin Li, Zhiqin Zhu, Guanqiu Qi, Yu Liu |